Khon Kaen EMS & RESCUE
#
District / อำเภอ | Hospital Name / ชื่อโรงพยาบาล | Type / ประเภท | Emergency / ฉุกเฉิน |
---|---|---|---|
Mueang Khon Kaen | Khon Kaen Hospital / โรงพยาบาลขอนแก่น | Provincial | ✅ Yes / ใช่ |
Chum Phae | Chum Phae Hospital / โรงพยาบาลชุมแพ | District | ✅ Yes / ใช่ |
Phon | Phon Hospital / โรงพยาบาลพล | District | ✅ Yes / ใช่ |
District / อำเภอ | Risk Tier / ระดับความเสี่ยง | Species / งูที่พบ | Terrain / ลักษณะพื้นที่ |
---|---|---|---|
Chum Phae | High / สูง | Cobra, Pit Viper | Forest edge, plantations |
Phu Wiang | High / สูง | Krait, Green Pit Viper | Moist farmland, rivers |
District / อำเภอ | Population / ประชากร | AED Tier / ลำดับความสำคัญ |
---|---|---|
Mueang Khon Kaen | ~400,000 | Tier 1 / ระดับ 1 |
Ban Phai | ~120,000 | Tier 2 / ระดับ 2 |
Register for CPR Training: Click here / คลิกที่นี่
View upcoming CPR and AED training sessions by district.
Open Calendar / เปิดปฏิทิน